施設基準のご案内
1)地域一般入院料1
入院患者13人に対して1人以上の看護職員が各勤務帯に配置されています。
1人あたりの受け持ち数は7人以内です。
1人あたりの受け持ち数は22人以内です。
2)療養環境加算
病室に係る病床の面積が1病床当たり8平方メートル以上あります。
3)入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)
管理栄養士によって管理された食事の提供が適時・適温で行われています。
4)脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)・運動器リハビリテーション(Ⅰ)
呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)の承認を受け、リハビリテーションを行っています。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等が適切に配置され、十分な専用施設を有し
必要な機械器具が整備されています。
5)その他の施設基準
・情報通信機器を使用した診療 | ・機能強化加算 |
・医療DX推進体制整備加算 | ・CT撮影 |
・ニコチン依存症管理料 | ・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
・在宅時医学総合管理料 | ・施設入居時等医学総合管理料 |
・在宅療養支援病院3 | |
・地域包括ケア入院医療管理料1 | ・認知症ケア加算3 |
・看護補助体制充実加算3 | ・感染対策向上加算3 |
・看護職員配置加算 | ・サーベイランス強化加算 |
・療養環境加算 | ・後発医薬品使用体制加算1 |
・医療安全対策加算2 | ・連携強化加算 |
・医療安全対策地域連携加算2 | ・診療録管理体制加算3 |
・入院ベースアップ評価料 | ・データ提出加算2 |
2.当院においては、患者負担による付添看護はしておりません。
3.保険外負担金(私費)(消費税込)
1)特別室等の使用料
・特別室 | 11,000円/日 | 1床(317号室) |
・個室 | 5,500円/日 | 5床(312・315・316・326・327号室) |
・2人部屋A | 1,650円/日 | 4床(310・311号室) |
・2人部屋B | 1,100円/日 | 10床(318・320・321・328・330号室) |
2)文書料等
・診断書(当院書式) | 1,650円 | ・生命保険(入院証明書含む) | 4,400円 |
・診断書(簡単な書式) | 2,200円 | ・生命保険(障害者認定を必要とするもの) | 5,500円 |
・診断書(複雑な書式) | 4,400円 | ・生命保険等調査(面談料) | 16,500円 |
・死亡診断書(1通目) | 3,300円 | ・生命保険等の照会書 | 11,000円 |
・死亡診断書(2通目より) | 1,650円 | ・障害年金,国民年金,福祉年金診断書 | 5,500円 |
・身体障害者申請用診断書(1・2級) | 6,600円 | ・おむつ使用証明書 | 550円 |
・身体障害者申請用診断書(上記以外) | 4,400円 | ・領収証再発行手数料 | 550円 |
ワクチンの種類により料金が異なるため、病院窓口までお問い合わせください。
・往 診・訪問診療 : 実費
5)オムツ料金(使用量に応じた実費負担をお願いします。)
6)その他
・コロナ抗原検査(保険適応外) | 1,500円 |
| ・客膳(朝食) | 440円 |
・イヤホン | 330円 |
| (昼夕食) | 各605円 |
・マスク | 50円 |
| ・死後処置 | 13,200円 |
・洗濯代(1ネット) | 700円 |
| ・テレビカード | 1,000円 |
| 開示基本料(1回につき) | 5,500円 | 医師面談料(30分まで) | 11,000円 | |
| 診療録コピー料(1枚につき) | 110円 | 〃 (以降20分毎) | 5,500円 | |
| 電子データ提供料(1回につき) | 2,200円 | 保険会社等からの照会文書料 | 11,000円 |
